Nízkotlakové teplovodné kotly Úspor
Technické parametre
| Typ kotla | Us 20 | Us 25 | Us 33 | Us 50 | Us 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vstup a výstup vody (mm) | Js 70 | Js 70 | Js 70 | Js 70 | Js 70 |
| Menovitý výkon (kW) | 20 | 25 | 33 | 50 | 90 |
| Výhrevná plocha (m) | 2,0 | 2 | 3,2 | 5 | 9,5 |
| Účinnosť (%) | 74-78 | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 72-74 |
| Potrebný ťah komína (Pa) | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 |
| Pracovný pretlak | 0,25 MPa MPa | 0,25 MPa | 0,25 MPa | 0,25 MPa | 0,25 MPa |
| Rozmery | 880x420x840 | 960x420x680 | 1030x420x880 | 1080x500x1000 | 1400x550x1250 |
| Skúšobný tlak (MPa) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Hmotnosť (kg) | 195 | 215 | 240 | 365 | 500 |
Cena výrobkov je stanovená EX WORKS (bez dopravy a montáže)