Kotol na spaľovanie uhlia EKO KARBON
Technické parametre
| Typ kotla | EKO-KARBON ÚSPOR - AUTOMAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 35 | 45 | 75 | ||
| Tepelný výkon (kW) | 25 | 35 | 50 | 75 | |
| Účinnosť (%) | 82,4 - 88,7 | ||||
| Palivo | Kamenné uhlie typu 31,2 druh orech 5-25 mm | ||||
| Maximálna teplota vody | 95 | ||||
| Maximálny prevádzkový tlak | 0,2 | ||||
| Rozmery | 105x110x93 | 120x110x93 | 120x130x110 | 135x150x120 | |
| Objem zásobníka uhlia | 200 | 200 | 250 | 350 | |
| Maximálna spotreba paliva | 4 | 5,6 | 8 | 12 | |
| Objem vody kotla | 65 | 75 | 90 | 110 | |
| Hmotnosť kotla | 360 | 450 | 550 | 650 | |
| Potrebný komínový ťah | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Priemer prívodu | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Cena výrobkov je stanovená EX WORKS (bez dopravy a montáže)